| Kapazität (mAh): | 1700.0 |
|---|---|
| Spannung (V): | 2.4 |
| Gewicht (kg): | 0.161 |
| Hersteller: | AKKU POWER |
| Kapazität (mAh): | 2000.0 |
|---|---|
| Spannung (V): | 9.6 |
| Gewicht (kg): | 0.563 |
| Hersteller: | XCELL |
| Kapazität (mAh): | 2400.0 |
|---|---|
| Spannung (V): | 12.0 |
| Gewicht (kg): | 1.0 |
| Hersteller: | AKKU POWER |
| Kapazität (mAh): | 2400.0 |
|---|---|
| Spannung (V): | 14.4 |
| Gewicht (kg): | 0.829 |
| Hersteller: | AKKU POWER |
| Kapazität (mAh): | 2000.0 |
|---|---|
| Spannung (V): | 12.0 |
| Gewicht (kg): | 0.692 |
| Hersteller: | AKKU POWER |
| Kapazität (mAh): | 2000.0 |
|---|---|
| Spannung (V): | 12.0 |
| Gewicht (kg): | 0.7 |
| Hersteller: | AKKU POWER |
| Kapazität (mAh): | 1400.0 |
|---|---|
| Spannung (V): | 2.4 |
| Gewicht (kg): | 0.161 |
| Hersteller: | AKKU POWER |
| Kapazität (mAh): | 2000.0 |
|---|---|
| Spannung (V): | 24.0 |
| Gewicht (kg): | 1.304 |
| Hersteller: | AKKU POWER |


