| Kapazität (mAh): | 3000.0 |
|---|---|
| Spannung (V): | 12.0 |
| Gewicht (kg): | 0.652 |
| Hersteller: | XCELL |
| Kapazität (mAh): | 2000.0 |
|---|---|
| Spannung (V): | 9.6 |
| Länge (mm): | 74.0 |
| Breite (mm): | 49.0 |
| Höhe (mm): | 153.0 |
| Gewicht (kg): | 0.55 |
| Hersteller: | AEG |
| Kapazität (mAh): | 3000.0 |
|---|---|
| Spannung (V): | 9.6 |
| Länge (mm): | 86.0 |
| Breite (mm): | 78.0 |
| Höhe (mm): | 109.0 |
| Gewicht (kg): | 0.582 |
| Hersteller: | AKKU POWER |
| Kapazität (mAh): | 1400.0 |
|---|---|
| Spannung (V): | 12.0 |
| Gewicht (kg): | 0.72 |
| Hersteller: | AKKU POWER |
| Kapazität (mAh): | 2000.0 |
|---|---|
| Spannung (V): | 12.0 |
| Gewicht (kg): | 0.631 |
| Hersteller: | XCELL |
| Kapazität (mAh): | 2000.0 |
|---|---|
| Spannung (V): | 7.2 |
| Gewicht (kg): | 0.367 |
| Hersteller: | XCELL |


