| Kapazität (mAh): | 45.0 |
|---|---|
| Spannung (V): | 1.55 |
| Breite (mm): | 7.9 |
| Gewicht (kg): | 0.001 |
| Hersteller: | Varta |
| Kapazität (mAh): | 55.0 |
|---|---|
| Spannung (V): | 1.55 |
| Breite (mm): | 9.5 |
| Höhe (mm): | 2.7 |
| Gewicht (kg): | 0.001 |
| Hersteller: | Renata |
| Spannung (V): | 1.5 |
|---|---|
| Breite (mm): | 9.5 |
| Höhe (mm): | 3.6 |
| Hersteller: | Diverse No Name |
| Kapazität (mAh): | 45.0 |
|---|---|
| Spannung (V): | 1.55 |
| Höhe (mm): | 2.0 |
| Gewicht (kg): | 0.001 |
| Hersteller: | MAXELL |
| Kapazität (mAh): | 36.0 |
|---|---|
| Spannung (V): | 1.55 |
| Höhe (mm): | 3.1 |
| Gewicht (kg): | 0.001 |
| Hersteller: | MAXELL |
| Spannung (V): | 1.5 |
|---|---|
| Breite (mm): | 11.6 |
| Höhe (mm): | 3.1 |
| Hersteller: | Camelion |
| Kapazität (mAh): | 8.0 |
|---|---|
| Spannung (V): | 1.55 |
| Breite (mm): | 4.8 |
| Höhe (mm): | 1.6 |
| Hersteller: | Renata |


