| Kapazität (mAh): | 600.0 |
|---|---|
| Spannung (V): | 3.0 |
| Höhe (mm): | 5.0 |
| Gewicht (kg): | 0.005 |
| Hersteller: | BECO |
| Kapazität (mAh): | 560.0 |
|---|---|
| Spannung (V): | 3.0 |
| Höhe (mm): | 5.0 |
| Gewicht (kg): | 0.005 |
| Hersteller: | ANSMANN |
| Kapazität (mAh): | 620.0 |
|---|---|
| Spannung (V): | 3.0 |
| Breite (mm): | 24.5 |
| Höhe (mm): | 5.0 |
| Gewicht (kg): | 0.006 |
| Hersteller: | Div./Panasonic/Sanyo/Maxell |
| Kapazität (mAh): | 2500.0 |
|---|---|
| Spannung (V): | 3.0 |
| Breite (mm): | 17.0 |
| Höhe (mm): | 45.0 |
| Gewicht (kg): | 0.022 |
| Hersteller: | Sanyo |
| Kapazität (mAh): | 75.0 |
|---|---|
| Spannung (V): | 3.0 |
| Höhe (mm): | 2.0 |
| Gewicht (kg): | 0.001 |
| Hersteller: | BECO |
| Kapazität (mAh): | 100.0 |
|---|---|
| Spannung (V): | 3.0 |
| Höhe (mm): | 2.0 |
| Gewicht (kg): | 0.003 |
| Hersteller: | BECO |
| Kapazität (mAh): | 55.0 |
|---|---|
| Spannung (V): | 3.0 |
| Höhe (mm): | 1.6 |
| Gewicht (kg): | 0.003 |
| Hersteller: | ANSMANN |
| Kapazität (mAh): | 25.0 |
|---|---|
| Spannung (V): | 3.0 |
| Breite (mm): | 12.5 |
| Höhe (mm): | 1.6 |
| Gewicht (kg): | 7.0E-4 |
| Hersteller: | Div. Markenhersteller |
| Spannung (V): | 6.0 |
|---|---|
| Länge (mm): | 48.5 |
| Breite (mm): | 35.6 |
| Höhe (mm): | 9.2 |
| Gewicht (kg): | 0.035 |
| Hersteller: | DURACELL |


