| Kapazität (mAh): | 145.0 |
|---|---|
| Spannung (V): | 1.4 |
| Breite (mm): | 7.9 |
| Höhe (mm): | 3.6 |
| Gewicht (kg): | 0.001 |
| Hersteller: | Panasonic |
| Kapazität (mAh): | 75.0 |
|---|---|
| Spannung (V): | 1.4 |
| Breite (mm): | 5.8 |
| Höhe (mm): | 3.6 |
| Gewicht (kg): | 0.001 |
| Hersteller: | Panasonic |
| Kapazität (mAh): | 290.0 |
|---|---|
| Spannung (V): | 1.4 |
| Höhe (mm): | 5.4 |
| Gewicht (kg): | 0.001 |
| Hersteller: | DURACELL |
| Kapazität (mAh): | 90.0 |
|---|---|
| Spannung (V): | 1.4 |
| Höhe (mm): | 3.5 |
| Gewicht (kg): | 0.001 |
| Hersteller: | DURACELL |
| Kapazität (mAh): | 630.0 |
|---|---|
| Spannung (V): | 1.4 |
| Höhe (mm): | 5.4 |
| Gewicht (kg): | 0.002 |
| Hersteller: | DURACELL |
| Kapazität (mAh): | 310.0 |
|---|---|
| Spannung (V): | 1.4 |
| Breite (mm): | 7.9 |
| Höhe (mm): | 5.4 |
| Gewicht (kg): | 0.001 |
| Hersteller: | Panasonic |


