| Kapazität (mAh): | 75.0 |
|---|---|
| Spannung (V): | 3.0 |
| Höhe (mm): | 2.0 |
| Gewicht (kg): | 0.001 |
| Hersteller: | BECO |
| Kapazität (mAh): | 70.0 |
|---|---|
| Spannung (V): | 1.55 |
| Breite (mm): | 9.5 |
| Höhe (mm): | 3.6 |
| Gewicht (kg): | 0.002 |
| Hersteller: | Renata |
| Kapazität (mAh): | 100.0 |
|---|---|
| Spannung (V): | 3.0 |
| Höhe (mm): | 2.0 |
| Gewicht (kg): | 0.003 |
| Hersteller: | BECO |
| Kapazität (mAh): | 21.0 |
|---|---|
| Spannung (V): | 1.55 |
| Breite (mm): | 7.9 |
| Höhe (mm): | 1.65 |
| Gewicht (kg): | 0.001 |
| Hersteller: | Renata |
| Spannung (V): | 1.5 |
|---|---|
| Breite (mm): | 9.5 |
| Höhe (mm): | 2.6 |
| Hersteller: | Diverse No Name |
| Kapazität (mAh): | 105.0 |
|---|---|
| Spannung (V): | 1.55 |
| Breite (mm): | 11.6 |
| Höhe (mm): | 3.6 |
| Hersteller: | Renata |


