| Kapazität (mAh): | 600.0 |
|---|---|
| Spannung (V): | 3.0 |
| Höhe (mm): | 5.0 |
| Gewicht (kg): | 0.005 |
| Hersteller: | BECO |
| Kapazität (mAh): | 145.0 |
|---|---|
| Spannung (V): | 1.4 |
| Breite (mm): | 7.9 |
| Höhe (mm): | 3.6 |
| Gewicht (kg): | 0.001 |
| Hersteller: | Panasonic |
| Kapazität (mAh): | 560.0 |
|---|---|
| Spannung (V): | 3.0 |
| Höhe (mm): | 5.0 |
| Gewicht (kg): | 0.005 |
| Hersteller: | ANSMANN |
| Kapazität (mAh): | 45.0 |
|---|---|
| Spannung (V): | 1.55 |
| Breite (mm): | 7.9 |
| Gewicht (kg): | 0.001 |
| Hersteller: | Varta |
| Kapazität (mAh): | 55.0 |
|---|---|
| Spannung (V): | 1.55 |
| Breite (mm): | 9.5 |
| Höhe (mm): | 2.7 |
| Gewicht (kg): | 0.001 |
| Hersteller: | Renata |
| Spannung (V): | 1.5 |
|---|---|
| Breite (mm): | 9.5 |
| Höhe (mm): | 3.6 |
| Hersteller: | Diverse No Name |
| Kapazität (mAh): | 45.0 |
|---|---|
| Spannung (V): | 1.55 |
| Höhe (mm): | 2.0 |
| Gewicht (kg): | 0.001 |
| Hersteller: | MAXELL |
| Kapazität (mAh): | 36.0 |
|---|---|
| Spannung (V): | 1.55 |
| Höhe (mm): | 3.1 |
| Gewicht (kg): | 0.001 |
| Hersteller: | MAXELL |


