| Kapazität (mAh): | 3800.0 |
|---|---|
| Spannung (V): | 1.2 |
| Breite (mm): | 17.0 |
| Höhe (mm): | 67.0 |
| Gewicht (kg): | 0.053 |
| Hersteller: | Panasonic |
| Kapazität (mAh): | 2700.0 |
|---|---|
| Spannung (V): | 1.2 |
| Höhe (mm): | 50.0 |
| Gewicht (kg): | 0.04 |
| Hersteller: | SANYO |
| Kapazität (mAh): | 4500.0 |
|---|---|
| Spannung (V): | 1.2 |
| Breite (mm): | 18.0 |
| Höhe (mm): | 67.0 |
| Gewicht (kg): | 0.062 |
| Hersteller: | Sanyo |
| Kapazität (mAh): | 1500.0 |
|---|---|
| Spannung (V): | 1.2 |
| Höhe (mm): | 49.2 |
| Gewicht (kg): | 0.025 |
| Hersteller: | SAFT |
| Kapazität (mAh): | 1500.0 |
|---|---|
| Spannung (V): | 1.2 |
| Länge (mm): | 50.0 |
| Breite (mm): | 14.5 |
| Hersteller: | GP |
| Kapazität (mAh): | 2000.0 |
|---|---|
| Spannung (V): | 1.2 |
| Höhe (mm): | 33.0 |
| Gewicht (kg): | 0.046 |
| Hersteller: | PANASONIC |
| Kapazität (mAh): | 1200.0 |
|---|---|
| Spannung (V): | 1.2 |
| Höhe (mm): | 42.0 |
| Gewicht (kg): | 0.013 |
| Hersteller: | PANASONIC |
| Kapazität (mAh): | 2000.0 |
|---|---|
| Spannung (V): | 1.2 |
| Breite (mm): | 23.0 |
| Höhe (mm): | 33.0 |
| Gewicht (kg): | 0.047 |
| Hersteller: | Panasonic |


