| Kapazität (mAh): | 600.0 |
|---|---|
| Spannung (V): | 6.0 |
| Länge (mm): | 85.0 |
| Breite (mm): | 17.0 |
| Höhe (mm): | 28.5 |
| Gewicht (kg): | 0.092 |
| Hersteller: | SANYO |
| Kapazität (mAh): | 900.0 |
|---|---|
| Spannung (V): | 1.2 |
| Breite (mm): | 14.5 |
| Höhe (mm): | 50.0 |
| Gewicht (kg): | 0.025 |
| Hersteller: | Lexel |
| Kapazität (mAh): | 7000.0 |
|---|---|
| Spannung (V): | 1.2 |
| Höhe (mm): | 91.0 |
| Gewicht (kg): | 0.23 |
| Hersteller: | SANYO |
| Kapazität (mAh): | 2000.0 |
|---|---|
| Spannung (V): | 1.2 |
| Höhe (mm): | 33.0 |
| Gewicht (kg): | 0.046 |
| Hersteller: | PANASONIC |
| Kapazität (mAh): | 650.0 |
|---|---|
| Spannung (V): | 2.4 |
| Höhe (mm): | 52.0 |
| Gewicht (kg): | 0.057 |
| Hersteller: | SANYO |
| Kapazität (mAh): | 1400.0 |
|---|---|
| Spannung (V): | 14.4 |
| Länge (mm): | 204.0 |
| Breite (mm): | 17.0 |
| Höhe (mm): | 49.5 |
| Hersteller: | SANYO |
| Kapazität (mAh): | 1200.0 |
|---|---|
| Spannung (V): | 1.2 |
| Breite (mm): | 23.0 |
| Höhe (mm): | 43.0 |
| Gewicht (kg): | 0.048 |
| Hersteller: | Panasonic |
| Kapazität (mAh): | 1200.0 |
|---|---|
| Spannung (V): | 1.2 |
| Höhe (mm): | 42.0 |
| Gewicht (kg): | 0.013 |
| Hersteller: | PANASONIC |
| Kapazität (mAh): | 2000.0 |
|---|---|
| Spannung (V): | 1.2 |
| Breite (mm): | 23.0 |
| Höhe (mm): | 33.0 |
| Gewicht (kg): | 0.047 |
| Hersteller: | Panasonic |


