| Kapazität (mAh): | 3800.0 |
|---|---|
| Spannung (V): | 1.2 |
| Breite (mm): | 17.0 |
| Höhe (mm): | 67.0 |
| Gewicht (kg): | 0.053 |
| Hersteller: | Panasonic |
| Kapazität (mAh): | 700.0 |
|---|---|
| Spannung (V): | 1.2 |
| Breite (mm): | 14.5 |
| Höhe (mm): | 23.0 |
| Gewicht (kg): | 0.024 |
| Hersteller: | Panasonic |
| Kapazität (mAh): | 160.0 |
|---|---|
| Spannung (V): | 8.4 |
| Länge (mm): | 26.5 |
| Breite (mm): | 17.5 |
| Höhe (mm): | 48.5 |
| Gewicht (kg): | 0.044 |
| Hersteller: | Panasonic |
| Kapazität (mAh): | 350.0 |
|---|---|
| Spannung (V): | 1.2 |
| Breite (mm): | 14.5 |
| Höhe (mm): | 30.3 |
| Gewicht (kg): | 0.015 |
| Hersteller: | Sanyo |
| Kapazität (mAh): | 1000.0 |
|---|---|
| Spannung (V): | 1.2 |
| Breite (mm): | 14.5 |
| Höhe (mm): | 50.5 |
| Gewicht (kg): | 0.023 |
| Hersteller: | Panasonic |
| Kapazität (mAh): | 2700.0 |
|---|---|
| Spannung (V): | 1.2 |
| Höhe (mm): | 50.0 |
| Gewicht (kg): | 0.04 |
| Hersteller: | SANYO |
| Spannung (V): | 1.2 |
|---|---|
| Breite (mm): | 14.5 |
| Höhe (mm): | 50.5 |
| Gewicht (kg): | 0.025 |
| Hersteller: | Panasonic |


