| Kapazität (mAh): | 3000.0 |
|---|---|
| Spannung (V): | 11.1 |
| Länge (mm): | 114.0 |
| Breite (mm): | 49.0 |
| Höhe (mm): | 15.0 |
| Gewicht (kg): | 0.178 |
| Hersteller: | XCELL |
| Kapazität (mAh): | 3600.0 |
|---|---|
| Spannung (V): | 3.7 |
| Länge (mm): | 128.0 |
| Breite (mm): | 43.0 |
| Höhe (mm): | 8.6 |
| Gewicht (kg): | 0.091 |
| Hersteller: | KOKAM |
| Kapazität (mAh): | 5000.0 |
|---|---|
| Spannung (V): | 14.8 |
| Länge (mm): | 142.0 |
| Breite (mm): | 42.5 |
| Höhe (mm): | 46.0 |
| Gewicht (kg): | 0.512 |
| Hersteller: | KOKAM |
| Kapazität (mAh): | 350.0 |
|---|---|
| Spannung (V): | 11.1 |
| Länge (mm): | 50.0 |
| Breite (mm): | 34.0 |
| Höhe (mm): | 12.0 |
| Hersteller: | XCELL |
| Kapazität (mAh): | 2400.0 |
|---|---|
| Spannung (V): | 22.2 |
| Länge (mm): | 96.0 |
| Breite (mm): | 34.0 |
| Höhe (mm): | 60.0 |
| Gewicht (kg): | 0.6 |
| Hersteller: | KOKAM |
| Kapazität (mAh): | 4500.0 |
|---|---|
| Spannung (V): | 7.4 |
| Länge (mm): | 142.0 |
| Breite (mm): | 42.5 |
| Höhe (mm): | 21.6 |
| Gewicht (kg): | 0.242 |
| Hersteller: | KOKAM |
| Kapazität (mAh): | 600.0 |
|---|---|
| Spannung (V): | 7.4 |
| Länge (mm): | 52.0 |
| Breite (mm): | 31.0 |
| Höhe (mm): | 11.0 |
| Gewicht (kg): | 0.038 |
| Hersteller: | XCELL |
| Kapazität (mAh): | 1800.0 |
|---|---|
| Spannung (V): | 11.1 |
| Länge (mm): | 91.0 |
| Breite (mm): | 36.0 |
| Höhe (mm): | 28.5 |
| Gewicht (kg): | 0.162 |
| Hersteller: | XCELL |
| Kapazität (mAh): | 1800.0 |
|---|---|
| Spannung (V): | 22.2 |
| Länge (mm): | 97.0 |
| Breite (mm): | 34.0 |
| Höhe (mm): | 48.0 |
| Gewicht (kg): | 0.306 |
| Hersteller: | KOKAM |
| Kapazität (mAh): | 2200.0 |
|---|---|
| Spannung (V): | 7.4 |
| Länge (mm): | 113.5 |
| Breite (mm): | 35.0 |
| Höhe (mm): | 22.5 |
| Gewicht (kg): | 0.142 |
| Hersteller: | POLY |


