| Kapazität (mAh): | 2800.0 |
|---|---|
| Spannung (V): | 3.6 |
| Länge (mm): | 52.5 |
| Breite (mm): | 37.0 |
| Höhe (mm): | 42.3 |
| Gewicht (kg): | 0.08 |
| Hersteller: | CONNECT |
| Kapazität (mAh): | 2000.0 |
|---|---|
| Spannung (V): | 3.6 |
| Länge (mm): | 70.5 |
| Breite (mm): | 19.5 |
| Höhe (mm): | 20.5 |
| Gewicht (kg): | 0.05 |
| Hersteller: | Fuji |
| Kapazität (mAh): | 4500.0 |
|---|---|
| Spannung (V): | 7.4 |
| Länge (mm): | 142.0 |
| Breite (mm): | 42.5 |
| Höhe (mm): | 21.6 |
| Gewicht (kg): | 0.242 |
| Hersteller: | KOKAM |
| Kapazität (mAh): | 600.0 |
|---|---|
| Spannung (V): | 7.4 |
| Länge (mm): | 52.0 |
| Breite (mm): | 31.0 |
| Höhe (mm): | 11.0 |
| Gewicht (kg): | 0.038 |
| Hersteller: | XCELL |
| Kapazität (mAh): | 1800.0 |
|---|---|
| Spannung (V): | 11.1 |
| Länge (mm): | 91.0 |
| Breite (mm): | 36.0 |
| Höhe (mm): | 28.5 |
| Gewicht (kg): | 0.162 |
| Hersteller: | XCELL |
| Kapazität (mAh): | 1800.0 |
|---|---|
| Spannung (V): | 22.2 |
| Länge (mm): | 97.0 |
| Breite (mm): | 34.0 |
| Höhe (mm): | 48.0 |
| Gewicht (kg): | 0.306 |
| Hersteller: | KOKAM |
| Kapazität (mAh): | 2200.0 |
|---|---|
| Spannung (V): | 7.4 |
| Länge (mm): | 113.5 |
| Breite (mm): | 35.0 |
| Höhe (mm): | 22.5 |
| Gewicht (kg): | 0.142 |
| Hersteller: | POLY |
| Kapazität (mAh): | 3700.0 |
|---|---|
| Spannung (V): | 7.4 |
| Länge (mm): | 166.0 |
| Breite (mm): | 48.0 |
| Höhe (mm): | 17.0 |
| Gewicht (kg): | 0.236 |
| Hersteller: | POLY |
| Kapazität (mAh): | 2100.0 |
|---|---|
| Spannung (V): | 9.6 |
| Länge (mm): | 111.5 |
| Breite (mm): | 66.0 |
| Höhe (mm): | 30.5 |
| Gewicht (kg): | 0.301 |
| Hersteller: | JVC |


