| Kapazität (mAh): | 2700.0 |
|---|---|
| Spannung (V): | 3.6 |
| Länge (mm): | 54.0 |
| Breite (mm): | 56.0 |
| Höhe (mm): | 19.0 |
| Hersteller: | CONNECT |
| Kapazität (mAh): | 1400.0 |
|---|---|
| Spannung (V): | 7.4 |
| Länge (mm): | 57.36 |
| Breite (mm): | 39.0 |
| Höhe (mm): | 21.2 |
| Gewicht (kg): | 0.074 |
| Hersteller: | CONNECT |
| Kapazität (mAh): | 3000.0 |
|---|---|
| Spannung (V): | 11.1 |
| Länge (mm): | 114.0 |
| Breite (mm): | 49.0 |
| Höhe (mm): | 15.0 |
| Gewicht (kg): | 0.178 |
| Hersteller: | XCELL |
| Kapazität (mAh): | 2460.0 |
|---|---|
| Spannung (V): | 7.2 |
| Länge (mm): | 45.5 |
| Breite (mm): | 31.7 |
| Höhe (mm): | 45.5 |
| Gewicht (kg): | 0.135 |
| Hersteller: | CONNECT |
| Kapazität (mAh): | 1850.0 |
|---|---|
| Spannung (V): | 7.2 |
| Länge (mm): | 70.0 |
| Breite (mm): | 38.0 |
| Höhe (mm): | 20.0 |
| Gewicht (kg): | 0.1 |
| Hersteller: | Panasonic |
| Kapazität (mAh): | 1400.0 |
|---|---|
| Spannung (V): | 7.2 |
| Länge (mm): | 41.0 |
| Breite (mm): | 37.5 |
| Höhe (mm): | 39.3 |
| Gewicht (kg): | 0.02 |
| Hersteller: | CONNECT |
| Kapazität (mAh): | 500.0 |
|---|---|
| Spannung (V): | 6.0 |
| Länge (mm): | 45.0 |
| Breite (mm): | 16.95 |
| Höhe (mm): | 33.9 |
| Gewicht (kg): | 0.039 |
| Hersteller: | CONNECT |
| Kapazität (mAh): | 1360.0 |
|---|---|
| Spannung (V): | 7.2 |
| Länge (mm): | 45.5 |
| Breite (mm): | 31.8 |
| Höhe (mm): | 33.4 |
| Gewicht (kg): | 0.072 |
| Hersteller: | CONNECT |


