| Kapazität (mAh): | 90000.0 |
|---|---|
| Spannung (V): | 12.0 |
| Länge (mm): | 513.0 |
| Breite (mm): | 189.0 |
| Höhe (mm): | 219.0 |
| Gewicht (kg): | 39.0 |
| Hersteller: | EXIDE |
| Kapazität (mAh): | 160000.0 |
|---|---|
| Spannung (V): | 6.0 |
| Länge (mm): | 244.0 |
| Breite (mm): | 190.0 |
| Höhe (mm): | 275.0 |
| Gewicht (kg): | 31.0 |
| Hersteller: | EXIDE |
| Kapazität (mAh): | 180000.0 |
|---|---|
| Spannung (V): | 6.0 |
| Länge (mm): | 244.0 |
| Breite (mm): | 190.0 |
| Höhe (mm): | 275.0 |
| Gewicht (kg): | 30.0 |
| Hersteller: | EXIDE |
| Kapazität (mAh): | 50000.0 |
|---|---|
| Spannung (V): | 12.0 |
| Länge (mm): | 260.0 |
| Breite (mm): | 173.0 |
| Höhe (mm): | 206.0 |
| Gewicht (kg): | 18.0 |
| Hersteller: | EXIDE |
| Kapazität (mAh): | 75000.0 |
|---|---|
| Spannung (V): | 12.0 |
| Länge (mm): | 325.0 |
| Breite (mm): | 165.0 |
| Höhe (mm): | 238.0 |
| Gewicht (kg): | 26.0 |
| Hersteller: | OPTIMA |
| Kapazität (mAh): | 105000.0 |
|---|---|
| Spannung (V): | 12.0 |
| Länge (mm): | 345.0 |
| Breite (mm): | 172.0 |
| Höhe (mm): | 283.0 |
| Gewicht (kg): | 40.0 |
| Hersteller: | EXIDE |
| Kapazität (mAh): | 50000.0 |
|---|---|
| Spannung (V): | 12.0 |
| Länge (mm): | 278.0 |
| Breite (mm): | 175.0 |
| Höhe (mm): | 190.0 |
| Gewicht (kg): | 20.0 |
| Hersteller: | EXIDE |
| Kapazität (mAh): | 160000.0 |
|---|---|
| Spannung (V): | 6.0 |
| Länge (mm): | 264.0 |
| Breite (mm): | 183.0 |
| Höhe (mm): | 270.0 |
| Gewicht (kg): | 33.0 |
| Hersteller: | EXIDE |
| Kapazität (mAh): | 200000.0 |
|---|---|
| Spannung (V): | 6.0 |
| Länge (mm): | 263.0 |
| Breite (mm): | 182.0 |
| Höhe (mm): | 269.0 |
| Gewicht (kg): | 29.0 |
| Hersteller: | EXIDE |
| Kapazität (mAh): | 90000.0 |
|---|---|
| Spannung (V): | 12.0 |
| Länge (mm): | 353.0 |
| Breite (mm): | 175.0 |
| Höhe (mm): | 190.0 |
| Gewicht (kg): | 27.0 |
| Hersteller: | EXIDE |


