| Kapazität (mAh): | 88000.0 |
|---|---|
| Spannung (V): | 12.0 |
| Länge (mm): | 353.0 |
| Breite (mm): | 175.0 |
| Höhe (mm): | 190.0 |
| Gewicht (kg): | 21.5 |
| Hersteller: | Intact |
| Kapazität (mAh): | 88000.0 |
|---|---|
| Spannung (V): | 12.0 |
| Länge (mm): | 353.0 |
| Breite (mm): | 175.0 |
| Höhe (mm): | 190.0 |
| Gewicht (kg): | 21.0 |
| Hersteller: | Intact |
| Kapazität (mAh): | 6000.0 |
|---|---|
| Spannung (V): | 12.0 |
| Länge (mm): | 150.0 |
| Breite (mm): | 65.0 |
| Höhe (mm): | 92.0 |
| Gewicht (kg): | 2.58 |
| Hersteller: | INTACT |
| Kapazität (mAh): | 6000.0 |
|---|---|
| Spannung (V): | 12.0 |
| Länge (mm): | 114.0 |
| Breite (mm): | 69.0 |
| Höhe (mm): | 135.0 |
| Gewicht (kg): | 2.5 |
| Hersteller: | INTACT |
| Kapazität (mAh): | 28000.0 |
|---|---|
| Spannung (V): | 12.0 |
| Länge (mm): | 187.0 |
| Breite (mm): | 179.0 |
| Höhe (mm): | 128.0 |
| Gewicht (kg): | 11.8 |
| Hersteller: | HAWKER |
| Kapazität (mAh): | 8000.0 |
|---|---|
| Spannung (V): | 12.0 |
| Länge (mm): | 150.0 |
| Breite (mm): | 87.0 |
| Höhe (mm): | 105.0 |
| Gewicht (kg): | 4.5 |
| Hersteller: | INTACT |
| Kapazität (mAh): | 10000.0 |
|---|---|
| Spannung (V): | 12.0 |
| Länge (mm): | 150.0 |
| Breite (mm): | 87.0 |
| Höhe (mm): | 106.0 |
| Gewicht (kg): | 6.0 |
| Hersteller: | INTACT |
| Kapazität (mAh): | 6000.0 |
|---|---|
| Spannung (V): | 12.0 |
| Länge (mm): | 151.0 |
| Breite (mm): | 87.0 |
| Höhe (mm): | 94.0 |
| Gewicht (kg): | 2.54 |
| Hersteller: | INTACT |
| Kapazität (mAh): | 18000.0 |
|---|---|
| Spannung (V): | 12.0 |
| Länge (mm): | 175.0 |
| Breite (mm): | 87.0 |
| Höhe (mm): | 155.0 |
| Gewicht (kg): | 6.1 |
| Hersteller: | INTACT |
| Kapazität (mAh): | 8500.0 |
|---|---|
| Spannung (V): | 12.0 |
| Länge (mm): | 150.0 |
| Breite (mm): | 87.0 |
| Höhe (mm): | 96.0 |
| Gewicht (kg): | 5.0 |
| Hersteller: | INTACT |


