| Kapazität (mAh): | 3400.0 |
|---|---|
| Spannung (V): | 12.0 |
| Länge (mm): | 134.0 |
| Breite (mm): | 67.0 |
| Höhe (mm): | 66.5 |
| Gewicht (kg): | 1.43 |
| Hersteller: | SUN |
| Kapazität (mAh): | 26000.0 |
|---|---|
| Spannung (V): | 12.0 |
| Länge (mm): | 165.0 |
| Breite (mm): | 125.0 |
| Höhe (mm): | 175.0 |
| Gewicht (kg): | 8.7 |
| Hersteller: | SUN |
| Kapazität (mAh): | 2300.0 |
|---|---|
| Spannung (V): | 12.0 |
| Länge (mm): | 182.0 |
| Breite (mm): | 24.0 |
| Höhe (mm): | 61.0 |
| Gewicht (kg): | 0.81 |
| Hersteller: | SUN |
| Kapazität (mAh): | 17000.0 |
|---|---|
| Spannung (V): | 12.0 |
| Länge (mm): | 181.0 |
| Breite (mm): | 77.0 |
| Höhe (mm): | 167.0 |
| Gewicht (kg): | 5.8 |
| Hersteller: | SUN |
| Kapazität (mAh): | 5000.0 |
|---|---|
| Spannung (V): | 12.0 |
| Länge (mm): | 90.0 |
| Breite (mm): | 70.0 |
| Höhe (mm): | 107.0 |
| Gewicht (kg): | 1.86 |
| Hersteller: | SUN |
| Kapazität (mAh): | 7000.0 |
|---|---|
| Spannung (V): | 12.0 |
| Länge (mm): | 151.0 |
| Breite (mm): | 65.0 |
| Höhe (mm): | 100.0 |
| Gewicht (kg): | 2.68 |
| Hersteller: | SUN |
| Kapazität (mAh): | 1200.0 |
|---|---|
| Spannung (V): | 6.0 |
| Länge (mm): | 97.0 |
| Breite (mm): | 24.0 |
| Höhe (mm): | 56.0 |
| Gewicht (kg): | 0.31 |
| Hersteller: | SUN |
| Kapazität (mAh): | 200000.0 |
|---|---|
| Spannung (V): | 12.0 |
| Länge (mm): | 522.0 |
| Breite (mm): | 240.0 |
| Höhe (mm): | 224.0 |
| Gewicht (kg): | 64.0 |
| Hersteller: | SUN |
| Kapazität (mAh): | 2100.0 |
|---|---|
| Spannung (V): | 12.0 |
| Länge (mm): | 178.0 |
| Breite (mm): | 35.0 |
| Höhe (mm): | 66.0 |
| Gewicht (kg): | 1.0 |
| Hersteller: | SUN |
| Kapazität (mAh): | 45000.0 |
|---|---|
| Spannung (V): | 12.0 |
| Länge (mm): | 197.0 |
| Breite (mm): | 165.0 |
| Höhe (mm): | 170.0 |
| Gewicht (kg): | 14.4 |
| Hersteller: | SUN |


