| Kapazität (mAh): | 10000.0 |
|---|---|
| Spannung (V): | 6.0 |
| Länge (mm): | 151.0 |
| Breite (mm): | 51.0 |
| Höhe (mm): | 100.0 |
| Gewicht (kg): | 1.8 |
| Hersteller: | SUN |
| Kapazität (mAh): | 1200.0 |
|---|---|
| Spannung (V): | 12.0 |
| Länge (mm): | 97.0 |
| Breite (mm): | 43.0 |
| Höhe (mm): | 58.0 |
| Gewicht (kg): | 0.615 |
| Hersteller: | SUN |
| Kapazität (mAh): | 120000.0 |
|---|---|
| Spannung (V): | 12.0 |
| Länge (mm): | 410.0 |
| Breite (mm): | 177.0 |
| Höhe (mm): | 225.0 |
| Gewicht (kg): | 38.0 |
| Hersteller: | SUN |
| Kapazität (mAh): | 7000.0 |
|---|---|
| Spannung (V): | 12.0 |
| Länge (mm): | 151.0 |
| Breite (mm): | 65.0 |
| Höhe (mm): | 100.0 |
| Gewicht (kg): | 2.9 |
| Hersteller: | SUN |
| Kapazität (mAh): | 7000.0 |
|---|---|
| Spannung (V): | 6.0 |
| Länge (mm): | 151.0 |
| Breite (mm): | 34.0 |
| Höhe (mm): | 100.0 |
| Gewicht (kg): | 1.34 |
| Hersteller: | SUN |
| Kapazität (mAh): | 65000.0 |
|---|---|
| Spannung (V): | 12.0 |
| Länge (mm): | 348.0 |
| Breite (mm): | 167.0 |
| Höhe (mm): | 178.0 |
| Gewicht (kg): | 22.2 |
| Hersteller: | SUN |
| Kapazität (mAh): | 150000.0 |
|---|---|
| Spannung (V): | 12.0 |
| Länge (mm): | 485.0 |
| Breite (mm): | 170.0 |
| Höhe (mm): | 242.0 |
| Gewicht (kg): | 48.2 |
| Hersteller: | SUN |
| Kapazität (mAh): | 3500.0 |
|---|---|
| Spannung (V): | 12.0 |
| Länge (mm): | 134.0 |
| Breite (mm): | 67.0 |
| Höhe (mm): | 66.5 |
| Gewicht (kg): | 1.43 |
| Hersteller: | SUN |
| Kapazität (mAh): | 24000.0 |
|---|---|
| Spannung (V): | 12.0 |
| Länge (mm): | 166.0 |
| Breite (mm): | 175.0 |
| Höhe (mm): | 125.0 |
| Gewicht (kg): | 8.2 |
| Hersteller: | SUN |
| Kapazität (mAh): | 800.0 |
|---|---|
| Spannung (V): | 12.0 |
| Länge (mm): | 96.0 |
| Breite (mm): | 25.0 |
| Höhe (mm): | 62.0 |
| Gewicht (kg): | 0.37 |
| Hersteller: | SUN |


