| Spannung (V): | 1.5 |
|---|---|
| Breite (mm): | 14.5 |
| Höhe (mm): | 50.5 |
| Gewicht (kg): | 0.019 |
| Hersteller: | Camelion |
| Kapazität (mAh): | 7000.0 |
|---|---|
| Spannung (V): | 6.0 |
| Länge (mm): | 67.0 |
| Breite (mm): | 67.0 |
| Höhe (mm): | 115.0 |
| Gewicht (kg): | 0.566 |
| Hersteller: | Camelion |
| Kapazität (mAh): | 500.0 |
|---|---|
| Spannung (V): | 1.5 |
| Breite (mm): | 10.5 |
| Höhe (mm): | 44.5 |
| Gewicht (kg): | 0.0065 |
| Hersteller: | Camelion |
| Kapazität (mAh): | 8.15 |
|---|---|
| Spannung (V): | 1.5 |
| Breite (mm): | 34.2 |
| Höhe (mm): | 61.5 |
| Gewicht (kg): | 0.101 |
| Hersteller: | Panasonic |
| Spannung (V): | 1.5 |
|---|---|
| Breite (mm): | 10.5 |
| Höhe (mm): | 44.5 |
| Gewicht (kg): | 0.011 |
| Hersteller: | Panasonic |
| Spannung (V): | 1.5 |
|---|---|
| Breite (mm): | 26.2 |
| Höhe (mm): | 50.0 |
| Gewicht (kg): | 0.049 |
| Hersteller: | Panasonic |
| Spannung (V): | 1.5 |
|---|---|
| Breite (mm): | 34.2 |
| Höhe (mm): | 61.5 |
| Gewicht (kg): | 0.099 |
| Hersteller: | Panasonic |
| Spannung (V): | 1.5 |
|---|---|
| Breite (mm): | 14.5 |
| Höhe (mm): | 50.5 |
| Gewicht (kg): | 0.019 |
| Hersteller: | Panasonic |
| Kapazität (mAh): | 1.23 |
|---|---|
| Spannung (V): | 1.5 |
| Breite (mm): | 14.5 |
| Höhe (mm): | 50.5 |
| Gewicht (kg): | 0.02 |
| Hersteller: | Panasonic |
| Spannung (V): | 9.0 |
|---|---|
| Länge (mm): | 26.5 |
| Breite (mm): | 17.5 |
| Höhe (mm): | 48.5 |
| Gewicht (kg): | 0.038 |
| Hersteller: | Panasonic |


