| Kapazität (mAh): | 2300.0 |
|---|---|
| Spannung (V): | 3.6 |
| Breite (mm): | 14.7 |
| Höhe (mm): | 50.5 |
| Gewicht (kg): | 0.019 |
| Hersteller: | Sonnenschein |
| Kapazität (mAh): | 950.0 |
|---|---|
| Spannung (V): | 3.0 |
| Breite (mm): | 14.75 |
| Höhe (mm): | 25.1 |
| Gewicht (kg): | 0.012 |
| Hersteller: | Varta |
| Kapazität (mAh): | 1750.0 |
|---|---|
| Spannung (V): | 3.0 |
| Hersteller: | Diverse No Name |
| Kapazität (mAh): | 265.0 |
|---|---|
| Spannung (V): | 3.0 |
| Breite (mm): | 23.0 |
| Höhe (mm): | 3.0 |
| Gewicht (kg): | 0.004 |
| Hersteller: | Div./Panasonic/Sanyo/Maxell |
| Kapazität (mAh): | 19000.0 |
|---|---|
| Spannung (V): | 3.6 |
| Höhe (mm): | 61.5 |
| Gewicht (kg): | 0.092 |
| Hersteller: | TADIRAN |
| Kapazität (mAh): | 1200.0 |
|---|---|
| Spannung (V): | 3.6 |
| Höhe (mm): | 25.5 |
| Gewicht (kg): | 0.009 |
| Hersteller: | XENO |
| Kapazität (mAh): | 1000.0 |
|---|---|
| Spannung (V): | 3.0 |
| Breite (mm): | 24.5 |
| Höhe (mm): | 7.7 |
| Gewicht (kg): | 0.011 |
| Hersteller: | Div. Markenhersteller |


