| Kapazität (mAh): | 680.0 |
|---|---|
| Spannung (V): | 9.0 |
| Länge (mm): | 48.5 |
| Breite (mm): | 17.5 |
| Höhe (mm): | 26.5 |
| Gewicht (kg): | 0.041 |
| Hersteller: | Duracell |
| Kapazität (mAh): | 38.0 |
|---|---|
| Spannung (V): | 12.0 |
| Länge (mm): | 28.5 |
| Breite (mm): | 10.3 |
| Gewicht (kg): | 0.01 |
| Hersteller: | Varta |
| Kapazität (mAh): | 1200.0 |
|---|---|
| Spannung (V): | 1.5 |
| Breite (mm): | 10.5 |
| Höhe (mm): | 44.5 |
| Hersteller: | Varta |
| Kapazität (mAh): | 33.0 |
|---|---|
| Spannung (V): | 12.0 |
| Breite (mm): | 10.3 |
| Höhe (mm): | 28.9 |
| Gewicht (kg): | 0.012 |
| Hersteller: | Panasonic |
| Kapazität (mAh): | 9360.0 |
|---|---|
| Spannung (V): | 1.5 |
| Breite (mm): | 26.2 |
| Höhe (mm): | 50.0 |
| Gewicht (kg): | 0.068 |
| Hersteller: | Panasonic |
| Kapazität (mAh): | 19760.0 |
|---|---|
| Spannung (V): | 1.5 |
| Breite (mm): | 34.2 |
| Höhe (mm): | 61.5 |
| Gewicht (kg): | 0.137 |
| Hersteller: | Panasonic |
| Kapazität (mAh): | 2600.0 |
|---|---|
| Spannung (V): | 1.5 |
| Breite (mm): | 14.5 |
| Höhe (mm): | 50.5 |
| Hersteller: | Varta |
| Kapazität (mAh): | 7800.0 |
|---|---|
| Spannung (V): | 1.5 |
| Breite (mm): | 26.2 |
| Höhe (mm): | 50.0 |
| Gewicht (kg): | 0.061 |
| Hersteller: | Varta |


