| Spannung (V): | 4.5 |
|---|---|
| Breite (mm): | 16.5 |
| Höhe (mm): | 49.0 |
| Gewicht (kg): | 0.03 |
| Hersteller: | PX-21EP/1F F |
| Kapazität (mAh): | 38.0 |
|---|---|
| Spannung (V): | 12.0 |
| Länge (mm): | 28.5 |
| Breite (mm): | 10.3 |
| Gewicht (kg): | 0.01 |
| Hersteller: | Varta |
| Kapazität (mAh): | 950.0 |
|---|---|
| Spannung (V): | 3.0 |
| Breite (mm): | 14.75 |
| Höhe (mm): | 25.1 |
| Gewicht (kg): | 0.012 |
| Hersteller: | Varta |
| Kapazität (mAh): | 7000.0 |
|---|---|
| Spannung (V): | 6.0 |
| Länge (mm): | 67.0 |
| Breite (mm): | 67.0 |
| Höhe (mm): | 115.0 |
| Gewicht (kg): | 0.566 |
| Hersteller: | Camelion |
| Kapazität (mAh): | 1200.0 |
|---|---|
| Spannung (V): | 1.5 |
| Breite (mm): | 10.5 |
| Höhe (mm): | 44.5 |
| Hersteller: | Varta |
| Kapazität (mAh): | 500.0 |
|---|---|
| Spannung (V): | 3.0 |
| Breite (mm): | 30.0 |
| Höhe (mm): | 3.2 |
| Gewicht (kg): | 0.01 |
| Hersteller: | BECO |
| Kapazität (mAh): | 1500.0 |
|---|---|
| Spannung (V): | 3.0 |
| Breite (mm): | 12.0 |
| Höhe (mm): | 60.0 |
| Gewicht (kg): | 0.015 |
| Hersteller: | Sanyo |
| Kapazität (mAh): | 33.0 |
|---|---|
| Spannung (V): | 12.0 |
| Breite (mm): | 10.3 |
| Höhe (mm): | 28.9 |
| Gewicht (kg): | 0.012 |
| Hersteller: | Panasonic |


