| Kapazität (mAh): | 2300.0 |
|---|---|
| Spannung (V): | 3.6 |
| Breite (mm): | 14.7 |
| Höhe (mm): | 50.5 |
| Gewicht (kg): | 0.019 |
| Hersteller: | Sonnenschein |
| Kapazität (mAh): | 7.0 |
|---|---|
| Spannung (V): | 4.8 |
| Gewicht (kg): | 0.8 |
| Hersteller: | akkupacks |
| Kapazität (mAh): | 950.0 |
|---|---|
| Spannung (V): | 3.0 |
| Breite (mm): | 14.75 |
| Höhe (mm): | 25.1 |
| Gewicht (kg): | 0.012 |
| Hersteller: | Varta |
| Kapazität (mAh): | 680.0 |
|---|---|
| Spannung (V): | 9.0 |
| Länge (mm): | 48.5 |
| Breite (mm): | 17.5 |
| Höhe (mm): | 26.5 |
| Gewicht (kg): | 0.041 |
| Hersteller: | Duracell |
| Kapazität (mAh): | 1750.0 |
|---|---|
| Spannung (V): | 3.0 |
| Hersteller: | Diverse No Name |
| Kapazität (mAh): | 265.0 |
|---|---|
| Spannung (V): | 3.0 |
| Breite (mm): | 23.0 |
| Höhe (mm): | 3.0 |
| Gewicht (kg): | 0.004 |
| Hersteller: | Div./Panasonic/Sanyo/Maxell |
| Kapazität (mAh): | 19000.0 |
|---|---|
| Spannung (V): | 3.6 |
| Höhe (mm): | 61.5 |
| Gewicht (kg): | 0.092 |
| Hersteller: | TADIRAN |
| Kapazität (mAh): | 1200.0 |
|---|---|
| Spannung (V): | 3.6 |
| Höhe (mm): | 25.5 |
| Gewicht (kg): | 0.009 |
| Hersteller: | XENO |


