| Kapazität (mAh): | 2700.0 |
|---|---|
| Spannung (V): | 4.8 |
| Länge (mm): | 28.0 |
| Breite (mm): | 28.0 |
| Höhe (mm): | 50.0 |
| Hersteller: | XCELL |
| Kapazität (mAh): | 4500.0 |
|---|---|
| Spannung (V): | 6.0 |
| Länge (mm): | 69.0 |
| Breite (mm): | 46.0 |
| Höhe (mm): | 43.0 |
| Hersteller: | XCELL |
| Kapazität (mAh): | 350.0 |
|---|---|
| Spannung (V): | 14.4 |
| Länge (mm): | 174.0 |
| Breite (mm): | 14.5 |
| Höhe (mm): | 30.0 |
| Hersteller: | SANYO |
| Kapazität (mAh): | 700.0 |
|---|---|
| Spannung (V): | 7.2 |
| Länge (mm): | 85.89 |
| Höhe (mm): | 14.4 |
| Gewicht (kg): | 0.113 |
| Hersteller: | CONNECT |
| Kapazität (mAh): | 2000.0 |
|---|---|
| Spannung (V): | 7.5 |
| Länge (mm): | 103.0 |
| Breite (mm): | 74.0 |
| Höhe (mm): | 30.0 |
| Gewicht (kg): | 0.4 |
| Hersteller: | Motorola |
| Kapazität (mAh): | 600.0 |
|---|---|
| Spannung (V): | 7.2 |
| Hersteller: | Diverse No Name |


