| Kapazität (mAh): | 1700.0 |
|---|---|
| Spannung (V): | 14.4 |
| Länge (mm): | 204.0 |
| Breite (mm): | 17.0 |
| Höhe (mm): | 49.5 |
| Gewicht (kg): | 0.432 |
| Hersteller: | SANYO |
| Kapazität (mAh): | 2700.0 |
|---|---|
| Spannung (V): | 6.0 |
| Länge (mm): | 42.0 |
| Breite (mm): | 28.0 |
| Höhe (mm): | 50.0 |
| Hersteller: | XCELL |
| Kapazität (mAh): | 1800.0 |
|---|---|
| Spannung (V): | 6.0 |
| Länge (mm): | 105.0 |
| Breite (mm): | 45.8 |
| Höhe (mm): | 22.9 |
| Gewicht (kg): | 0.235 |
| Hersteller: | SANYO |
| Kapazität (mAh): | 1200.0 |
|---|---|
| Spannung (V): | 7.5 |
| Länge (mm): | 76.0 |
| Breite (mm): | 67.0 |
| Höhe (mm): | 31.0 |
| Hersteller: | CONNECT |
| Kapazität (mAh): | 1300.0 |
|---|---|
| Spannung (V): | 8.4 |
| Länge (mm): | 68.0 |
| Breite (mm): | 34.0 |
| Höhe (mm): | 17.0 |
| Hersteller: | XCELL |
| Kapazität (mAh): | 1500.0 |
|---|---|
| Spannung (V): | 7.2 |
| Länge (mm): | 134.0 |
| Breite (mm): | 46.0 |
| Höhe (mm): | 23.0 |
| Hersteller: | XCELL |
| Kapazität (mAh): | 4300.0 |
|---|---|
| Spannung (V): | 9.6 |
| Länge (mm): | 172.0 |
| Breite (mm): | 46.0 |
| Höhe (mm): | 23.0 |
| Gewicht (kg): | 1.0 |
| Hersteller: | XCELL |
| Kapazität (mAh): | 2700.0 |
|---|---|
| Spannung (V): | 7.2 |
| Länge (mm): | 84.0 |
| Breite (mm): | 14.0 |
| Höhe (mm): | 50.0 |
| Hersteller: | XCELL |


